物件番号 | Bt17857 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 区画名 | ||||||||||||||||
価格 | 1,720万円 | 所在地 | 東大阪市北石切町 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 交通 | 近鉄奈良線 石切駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩18分 |
|||||||||||||||
土地面積(有効) | 116.09m2 ( 35.11坪 ) | 接道 | 西 4.8m(幅員) 3.87m(接面) | |||||||||||||||
私道負担(別途) | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
坪単価 | 48.97万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 学区 | 小学校区:石切東小学校 中学校区:石切中学校 |
|||||||||||||||
コメント | 【弊社売主につき仲介手数料無料です♪】◆建築条件なし売土地です♪◆お好みのハウスメーカーさんで建築することが可能です♪◆弊社での建築請負も可能です(建物プラン例有り)♪◆お客様のニーズに合わせた住まいづくりのお手伝いをさせていただきます♪◆現地ご案内可能です♪ どうぞお気軽にお問い合わせ下さい♪ | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 建物プラン例 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |