物件番号 | Bt17579 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 区画名 | 【売土地D号地】 | |||||||||||||||
価格 | 1,650万円 | 所在地 | 東大阪市昭和町 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 徒歩8分 | |||||||||||||||
土地面積(有効) | 71.8m2 ( 21.71坪 ) | 接道 | 北 4m(幅員) 公道・私道 5.9m(接面) | |||||||||||||||
私道負担(別途) | 8.06m2 ( 2.43坪 ) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
坪単価 | 75.96万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 学区 | 小学校区:縄手北小学校 中学校区:縄手中学校 |
|||||||||||||||
コメント | 【弊社売主につき仲介手数料無料です♪】◇昭和町で建築条件なしの売土地を販売いたします!◇全6区画のうちのD号地!◇更地!◇有効敷地面積21.71坪あり!◇生活便利な好立地です!◇建物プランのご相談は無料で承りますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ!◇お気軽にご見学、お問い合わせくださいませ! | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 現地含む前面道路 ![]() 現地含む前面道路 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |